Tutorium: Einführung in die Statistik
Dozent:innen: Dr. Jürgen SchienerKurzname: T Statistik
Kurs-Nr.: 02.149.16503
Kurstyp: Tutorium
Voraussetzungen / Organisatorisches
Zielgruppe:- Bachelor Studierende im Studiengang Soziologie (Kernfach) [PO 2011, 2016]
Stellung im Studiengang:
- B.A. Soziologie Kernfach: Modul "Statistik und angewandte Sozialforschung" [PO 2011, 2016]
Inhalt
Die Tutorien geben aus studentischer Perspektive Hilfestellungen zum Verständnis und zur praktischen Umsetzung der Inhalte aus den anderen Lehrveranstaltungen des Moduls.Literaturempfehlungen können der Dokumentation dieser Veranstaltungen (Seminare) entnommen werden.
Kurse in Kleingruppen
Tutorium: Einführung in die Statistik A (Mi 14-16)
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
29.10.2025 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
05.11.2025 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12.11.2025 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
19.11.2025 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
26.11.2025 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
03.12.2025 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
10.12.2025 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
17.12.2025 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
07.01.2026 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
14.01.2026 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
21.01.2026 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
28.01.2026 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
04.02.2026 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11.02.2026 (Mittwoch) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Tutorium: Einführung in die Statistik B (Fr 12-14)
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
31.10.2025 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
07.11.2025 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
14.11.2025 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
21.11.2025 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
28.11.2025 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
05.12.2025 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12.12.2025 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
19.12.2025 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
09.01.2026 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
16.01.2026 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
23.01.2026 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
30.01.2026 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.02.2026 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
13.02.2026 (Freitag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Tutorium: Einführung in die Statistik C (Mo 10-12)
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
27.10.2025 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
03.11.2025 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
10.11.2025 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
17.11.2025 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
24.11.2025 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01.12.2025 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
08.12.2025 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
15.12.2025 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
05.01.2026 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12.01.2026 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
19.01.2026 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
26.01.2026 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
02.02.2026 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
09.02.2026 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Tutorium: Einführung in die Statistik D (Mo 12-14)
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
27.10.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
03.11.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
10.11.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
17.11.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
24.11.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01.12.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
08.12.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
15.12.2025 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
05.01.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12.01.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
19.01.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
26.01.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
02.02.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
09.02.2026 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |