Seminar: Computergestützte Datenanalyse
Dozent:innen: Dr. Jürgen Schiener; Dr. Miriam TrübnerKurzname: S Datenanalyse
Kurs-Nr.: 02.149.16502
Kurstyp: Seminar
Voraussetzungen / Organisatorisches
Zielgruppe:- Bachelor Studierende im Studiengang Soziologie (Kernfach) [PO 2011, 2016]
Stellung im Studiengang:
- B.A. Soziologie Kernfach: Modul "Statistik und angewandte Sozialforschung" [PO 2011, 2016]
Anwesenheitspflicht
Im Seminar gilt Anwesenheitspflicht.Empfohlene Literatur
Bittmann, Felix (2019): Stata. A really short introduction. Oldenbourg: de Gruyter. Online verfügbar unter https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110617160, zuletzt geprüft am 28.05.2025.Breitenbach, Andrea (2021): Einführung in STATA. München: UVK Verlag (UTB, 5259. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Statistik).
Kohler, Ulrich; Kreuter, Frauke (2017): Datenanalyse mit Stata. Allgemeine Konzepte der Datenanalyse und ihre praktische Anwendung. 5., aktualisierte Auflage. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg. Online verfügbar unter http://dx.doi.org/10.1515/9783110469509, zuletzt geprüft am 28.05.2025.
Mehmetoglu, Mehmet; Jakobsen, Tor G. (2017): Applied Statistics Using Stata. A Guide for the Social Sciences. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC, Melbourne: Sage.
Inhalt
Die Veranstaltung ist Teil des Moduls „Statistik und angewandte Sozialforschung“ und gibt eine Einführung in grundlegende Techniken angewandter statistischer Analyse mit dem Statistikprogramm Stata.Themen der Veranstaltung sind u.a. Techniken der Datenaufbereitung, Verfahren der beschreibenden und der schließenden Statistik, numerische und graphische Methoden der univariaten und der bivariaten Statistik, Häufigkeits- und Kreuztabellen, Korrelationen, Mittelwertvergleiche und Varianzanalysen sowie die einfache und multiple lineare Regression.
In praktischen Übungen werden die Daten der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) verwendet.
Kurse in Kleingruppen
Seminar: Computergestützte Datenanalyse A (Do 10-12)
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
30.10.2025 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.11.2025 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
13.11.2025 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
20.11.2025 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
27.11.2025 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
04.12.2025 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11.12.2025 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
18.12.2025 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
08.01.2026 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
15.01.2026 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
22.01.2026 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
29.01.2026 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
05.02.2026 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12.02.2026 (Donnerstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Computergestützte Datenanalyse B (Do 14-16)
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
30.10.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.11.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
13.11.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
20.11.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
27.11.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
04.12.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11.12.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
18.12.2025 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
08.01.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
15.01.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
22.01.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
29.01.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
05.02.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12.02.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Computergestützte Datenanalyse C (Do 16-18)
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
30.10.2025 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
06.11.2025 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
13.11.2025 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
20.11.2025 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
27.11.2025 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
04.12.2025 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
11.12.2025 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
18.12.2025 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
08.01.2026 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
15.01.2026 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
22.01.2026 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
29.01.2026 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
05.02.2026 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
12.02.2026 (Donnerstag) | 16:15 - 17:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
Seminar: Computergestützte Datenanalyse D (Di 10-12)
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
28.10.2025 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
04.11.2025 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11.11.2025 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
18.11.2025 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
25.11.2025 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
02.12.2025 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
09.12.2025 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
16.12.2025 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.01.2026 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
13.01.2026 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
20.01.2026 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
27.01.2026 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
03.02.2026 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
10.02.2026 (Dienstag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |