Seminar: Einführung in die Statistik I
Dozent:innen: Dr. Jürgen SchienerKurzname: S Statistik
Kurs-Nr.: 02.149.16501
Kurstyp: Seminar mit Übung
Voraussetzungen / Organisatorisches
Zielgruppe:- Bachelor Studierende im Studiengang Soziologie (Kernfach) [po 2011, 2016]
Stellung im Studiengang:
- B.A. Soziologie Kernfach: Modul "Statistik und angewandte Sozialforschung" [po 2011, 2016]
Organisatorisches:
- Die Veranstaltung "Einführung in die Statistik" gliedert sich in zwei Teile I und II", die räumlich und zeitlich getrennt voneinander durchgeführt werden.
- Teil I findet als Plenumsveranstaltung gemeinsam statt am Dienstag, 14-16 Uhr im Hörsaal P2.
- Teil II findet in vier Parallelkursen zu den jeweils angegebenen Zeiten in eigenen Räumen statt.
Empfohlene Literatur
- Kohler, Ulrich; Kreuter, Frauke (2017): Datenanalyse mit Stata. Allgemeine Konzepte der Datenanalyse und ihre praktische Anwendung. 5., aktualisierte Auflage. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg. Online verfügbar unter http://dx.doi.org/10.1515/9783110469509, zuletzt geprüft am 28.05.2025.
- Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang; Liebeskind, Uta; Geißler, Ferdinand (2014): Statistik. Eine Einführung für Sozialwissenschaftler. Weinheim: Beltz Juventa (Grundlagentexte Soziologie).
- Mittag, Hans-Joachim; Schüller, Katharina (2023): Statistik. Eine interdisziplinäre Einführung mit interaktiven Elementen. 7., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum (Lehrbuch). Online verfügbar unter https://link.springer.com/978-3-662-68223-4, zuletzt geprüft am 31.05.2025.
- Tausendpfund, Markus (Hg.) (2021): Empirische Studien lesen. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. Online verfügbar unter https://doi.org/10.1007/978-3-658-33177-1, zuletzt geprüft am 31.05.2025.
Inhalt
In der Veranstaltung "Einführung in die Statistik" werden grundlegende Techniken der angewandten sozialwissenschaftlichen Statistik ausgehend von Beispielen aus der Forschungspraxis vermittelt (Teil I) und anhand von reduzierten Datenbeispielen praktisch nachvollzogen und eingeübt (Teil II).Im Vordergrund stehen die klassischen uni- und bivariaten Techniken zur Analyse von diskreten und kontinuierlichen Merkmalen sowie die dazugehörigen Schätz- und Testverfahren. Darüber hinaus wird mit der multiplen Regressionsanalyse ein wichtiger Ausgangspunkt für weiterführende Techniken der multivariaten Statistik gelegt und gefestigt.
Kurse in Kleingruppen
Seminar: Einführung in die Statistik II A (Di 8-10)
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
28.10.2025 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
04.11.2025 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11.11.2025 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
18.11.2025 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
25.11.2025 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
02.12.2025 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
09.12.2025 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
16.12.2025 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.01.2026 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
13.01.2026 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
20.01.2026 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
27.01.2026 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
03.02.2026 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
10.02.2026 (Dienstag) | 08:15 - 09:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Einführung in die Statistik II B (Mi 12-14)
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
29.10.2025 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
05.11.2025 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
12.11.2025 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
19.11.2025 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
26.11.2025 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
03.12.2025 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
10.12.2025 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
17.12.2025 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
07.01.2026 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
14.01.2026 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
21.01.2026 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
28.01.2026 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
04.02.2026 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
11.02.2026 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 171 HS 21 1231 - Physikalische Chemie |
Seminar: Einführung in die Statistik II C (Do 18-20)
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
30.10.2025 (Donnerstag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.11.2025 (Donnerstag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
13.11.2025 (Donnerstag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
20.11.2025 (Donnerstag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
27.11.2025 (Donnerstag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
04.12.2025 (Donnerstag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11.12.2025 (Donnerstag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
18.12.2025 (Donnerstag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
08.01.2026 (Donnerstag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
15.01.2026 (Donnerstag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
22.01.2026 (Donnerstag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
29.01.2026 (Donnerstag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
05.02.2026 (Donnerstag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12.02.2026 (Donnerstag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Einführung in die Statistik II D (Mi 18-20)
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
29.10.2025 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
05.11.2025 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
12.11.2025 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
19.11.2025 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
26.11.2025 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
03.12.2025 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
10.12.2025 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
17.12.2025 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
07.01.2026 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
14.01.2026 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
21.01.2026 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
28.01.2026 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
04.02.2026 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11.02.2026 (Mittwoch) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Termine
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
28.10.2025 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
04.11.2025 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
11.11.2025 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
18.11.2025 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
25.11.2025 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
02.12.2025 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
09.12.2025 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
16.12.2025 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
06.01.2026 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
13.01.2026 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
20.01.2026 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
27.01.2026 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
03.02.2026 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
10.02.2026 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 00 141 P2 1141 - Philosophisches Seminargebäude |