Seminar: Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung
Dozent:innen: Maria-Anna Hirth; Dr. Jürgen Schiener; Dr. Frank SinßKurzname: S Quanti. Methoden
Kurs-Nr.: 02.149.16402
Kurstyp: Seminar
Voraussetzungen / Organisatorisches
Zielgruppe:- Bachelor Studierende im Studiengang Soziologie (Kern- und Beifach) [PO 2011, 2016]
- Master Studierende im Studiengang Epidemiologie
Stellung im Studiengang:
- B.A. Soziologie Kernfach: Modul "Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung" [PO 2011, 2016]
- B.A. Soziologie Beifach: Modul "Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung" [PO 2011, 2016]
- M.A. Epidemiologie: Modul M8: Ergänzungsmodul mit anderen Fächern und Fachbereichen
Empfohlene Literatur
Baur, Nina; Blasius, Jörg (Hg.) (2019): Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. Online verfügbar unter http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4, zuletzt geprüft am 31.12.2023.Diekmann, Andreas (2014): Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. Vollst. überarb. und erw. Neuausg. 2007, 9. oder neuere Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag (Rowohlts Enzyklopädie, 55678).
Schnell, Rainer; Hill, Paul B.; Esser, Elke (2018): Methoden der empirischen Sozialforschung. 11., überarbeitete Auflage. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg.
Inhalt
Die Veranstaltung dient der Vertiefung von ausgewählten Inhalten der Vorlesung „Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung“. Sie gibt eine beispielorientierte Einführung in spezifische Methoden und Techniken der quantitativen empirischen Sozialforschung mit Anwendungstexten. Themen der Veranstaltung sind u. a. Ziele und Geschichte der Sozialforschung, Möglichkeiten von Forschungsdesigns, Probleme der Messung und der Operationalisierung, Auswahl- und Stichprobenverfahren, Möglichkeiten und Probleme verschiedener Erhebungsverfahren sowie grundlegende Techniken der statistischen Auswertung von empirischen Daten.Die Inhalte von Vorlesung und Seminar sind Gegenstand der Modulprüfung, einer 90-minütigen Klausur am Ende des Semesters.
Kurse in Kleingruppen
Seminar: Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung A
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
16.04.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
23.04.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
30.04.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
07.05.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
14.05.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
21.05.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
28.05.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
04.06.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11.06.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
18.06.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
25.06.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
02.07.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
09.07.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
16.07.2024 (Dienstag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung B
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
16.04.2024 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
23.04.2024 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
30.04.2024 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
07.05.2024 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
14.05.2024 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
21.05.2024 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
28.05.2024 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
04.06.2024 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
11.06.2024 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
18.06.2024 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
25.06.2024 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
02.07.2024 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
09.07.2024 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
16.07.2024 (Dienstag) | 14:15 - 15:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung C
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
15.04.2024 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
22.04.2024 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
29.04.2024 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.05.2024 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
13.05.2024 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
27.05.2024 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
03.06.2024 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
10.06.2024 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
17.06.2024 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
24.06.2024 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01.07.2024 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
08.07.2024 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
15.07.2024 (Montag) | 12:15 - 13:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung D
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
15.04.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
22.04.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
29.04.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.05.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
13.05.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
27.05.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
03.06.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
10.06.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
17.06.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
24.06.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01.07.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
08.07.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
15.07.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 611 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
Seminar: Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung E
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
15.04.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
22.04.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
29.04.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
06.05.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
13.05.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
27.05.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
03.06.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
10.06.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
17.06.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
24.06.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
01.07.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
08.07.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
15.07.2024 (Montag) | 18:15 - 19:45 | 01 721 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |