Dr. Jürgen Schiener

Seminar: Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung

Dozent:innen: Dr. Jürgen Schiener; Nicole Schwitter; Dr. Nico Sonntag
Kurzname: S Quanti. Methoden
Kurs-Nr.: 02.149.16402
Kurstyp: Seminar
Format: online

Voraussetzungen / Organisatorisches

Zielgruppe:

  1. Bachelor Studierende im Studiengang Soziologie (Kern- und Beifach) [po 2011, 2016]
  2. Master Studierende im Studiengang Epidemiologie

Stellung im Studiengang:

  1. B.A. Soziologie Kernfach: Modul "Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung"  [po 2011, 2016]
  2. B.A. Soziologie Beifach: Modul "Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung"  [po 2011, 2016]
  3. M.A. Epidemiologie: Modul M8: Ergänzungsmodul mit anderen Fächern und Fachbereichen

Durchführung:

  1. Die Veranstaltung wird digital synchron und je nach Möglichkeit in Präsenz oder hybrid durchgeführt.

Digitale Lehre

Die Veranstaltung wird je nach Möglichkeit in Präsenz, hybrid oder digital synchron durchgeführt.

Empfohlene Literatur


  1. Baur, Nina; Blasius, Jörg (Hg.) (2019): Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. Online verfügbar unter http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4, zuletzt geprüft am 03.01.2021.
  2. Diekmann, Andreas (2018): Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. Vollst. überarb. und erw. Neuausg. 2007, 12. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag (Rowohlts Enzyklopädie, 55678).
  3. Schnell, Rainer; Hill, Paul B.; Esser, Elke (2018): Methoden der empirischen Sozialforschung. 11., überarbeitete Auflage. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg.

Inhalt

Die Veranstaltung dient der praxisorientierten Vertiefung von ausgewählten Inhalten der Vorlesung „Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung“. Sie gibt eine Einführung in spezifische Methoden und Techniken der quantitativen empirischen Sozialforschung. Themen der Veranstaltung sind u. a. Ziele und Geschichte der Sozialforschung, Möglichkeiten von Forschungsdesigns, Probleme der Messung und der Operationalisierung, Auswahl- und Stichprobenverfahren, Möglichkeiten und Probleme verschiedener Erhebungsverfahren sowie grundlegende Techniken der statistischen Auswertung von empirischen Daten. Die Inhalte der Vorlesung sind Gegenstand der Modulprüfung, einer 90-minütigen Klausur am Ende des Semesters.

Kurse in Kleingruppen

Seminar: Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung A

Datum (Wochentag) Zeit Ort
13.04.2021 (Dienstag) 08:15 - 09:45 Online
20.04.2021 (Dienstag) 08:15 - 09:45 Online
27.04.2021 (Dienstag) 08:15 - 09:45 Online
04.05.2021 (Dienstag) 08:15 - 09:45 Online
11.05.2021 (Dienstag) 08:15 - 09:45 Online
18.05.2021 (Dienstag) 08:15 - 09:45 Online
25.05.2021 (Dienstag) 08:15 - 09:45 Online
01.06.2021 (Dienstag) 08:15 - 09:45 Online
08.06.2021 (Dienstag) 08:15 - 09:45 Online
15.06.2021 (Dienstag) 08:15 - 09:45 Online
22.06.2021 (Dienstag) 08:15 - 09:45 Online
29.06.2021 (Dienstag) 08:15 - 09:45 Online
06.07.2021 (Dienstag) 08:15 - 09:45 Online
13.07.2021 (Dienstag) 08:15 - 09:45 Online

Seminar: Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung B

Datum (Wochentag) Zeit Ort
13.04.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
20.04.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
27.04.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
04.05.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
11.05.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
18.05.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
25.05.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
01.06.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
08.06.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
15.06.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
22.06.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
29.06.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
06.07.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online
13.07.2021 (Dienstag) 12:15 - 13:45 Online

Seminar: Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung C

Datum (Wochentag) Zeit Ort
14.04.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
21.04.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
28.04.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
05.05.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
12.05.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
19.05.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
26.05.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
02.06.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
09.06.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
16.06.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
23.06.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
30.06.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
07.07.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online
14.07.2021 (Mittwoch) 16:15 - 17:45 Online

Seminar: Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung D

Datum (Wochentag) Zeit Ort
13.04.2021 (Dienstag) 10:15 - 11:45
20.04.2021 (Dienstag) 10:15 - 11:45
27.04.2021 (Dienstag) 10:15 - 11:45
04.05.2021 (Dienstag) 10:15 - 11:45
11.05.2021 (Dienstag) 10:15 - 11:45
18.05.2021 (Dienstag) 10:15 - 11:45
25.05.2021 (Dienstag) 10:15 - 11:45
01.06.2021 (Dienstag) 10:15 - 11:45
08.06.2021 (Dienstag) 10:15 - 11:45
15.06.2021 (Dienstag) 10:15 - 11:45
22.06.2021 (Dienstag) 10:15 - 11:45
29.06.2021 (Dienstag) 10:15 - 11:45
06.07.2021 (Dienstag) 10:15 - 11:45
13.07.2021 (Dienstag) 10:15 - 11:45

Seminar: Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung E

Datum (Wochentag) Zeit Ort
14.04.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
21.04.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
28.04.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
05.05.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
12.05.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
19.05.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
26.05.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
02.06.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
09.06.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
16.06.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
23.06.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
30.06.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
07.07.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online
14.07.2021 (Mittwoch) 14:15 - 15:45 Online

Seminar: Methoden der quantitativen empirischen Sozialforschung F

Datum (Wochentag) Zeit Ort
14.04.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
21.04.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
28.04.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
05.05.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
12.05.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
19.05.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
26.05.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
02.06.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
09.06.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
16.06.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
23.06.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
30.06.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
07.07.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online
14.07.2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 Online