Dr. Jürgen Schiener

Tutorium: Einführung in die Statistik

Dozent:innen: Dr. Jürgen Schiener
Kurzname: T Statistik
Kurs-Nr.: 02.149.16503
Kurstyp: Tutorium
Format: online

Voraussetzungen / Organisatorisches

Zielgruppe:

  1. Bachelor Studierende im Studiengang Soziologie (Kernfach) [PO 2011, 2016]

Stellung im Studiengang:

  1. B.A. Soziologie Kernfach: Modul "Statistik und angewandte Sozialforschung" [PO 2011, 2016]

Inhalt

Die einzelnen Parallelkurse des Tutoriums "Einführung in die Statistik" werden von Studierenden des Instituts für Soziologie in inhaltlicher Abstimmung mit Dr. Jürgen Schiener durchgeführt.

Über Inhalte, empfohlene Literatur und zusätzliche Informationen zum Tutorium informieren die Eintragungen zum Seminar "Einführung in die Statistik".

Kurse in Kleingruppen

Tutorium: Einführung in die Statistik A

Datum (Wochentag) Zeit Ort
02.11.2020 (Montag) 08:15 - 09:45 digital
09.11.2020 (Montag) 08:15 - 09:45 digital
16.11.2020 (Montag) 08:15 - 09:45 digital
23.11.2020 (Montag) 08:15 - 09:45 digital
30.11.2020 (Montag) 08:15 - 09:45 digital
07.12.2020 (Montag) 08:15 - 09:45 digital
14.12.2020 (Montag) 08:15 - 09:45 digital
04.01.2021 (Montag) 08:15 - 09:45 digital
11.01.2021 (Montag) 08:15 - 09:45 digital
18.01.2021 (Montag) 08:15 - 09:45 digital
25.01.2021 (Montag) 08:15 - 09:45 digital
01.02.2021 (Montag) 08:15 - 09:45 digital
08.02.2021 (Montag) 08:15 - 09:45 digital

Tutorium: Einführung in die Statistik B

Datum (Wochentag) Zeit Ort
02.11.2020 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
09.11.2020 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
16.11.2020 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
23.11.2020 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
30.11.2020 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
07.12.2020 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
14.12.2020 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
04.01.2021 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
11.01.2021 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
18.01.2021 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
25.01.2021 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
01.02.2021 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
08.02.2021 (Montag) 18:15 - 19:45 digital

Tutorium: Einführung in die Statistik C

Datum (Wochentag) Zeit Ort
04.11.2020 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 digital
11.11.2020 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 digital
18.11.2020 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 digital
25.11.2020 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 digital
02.12.2020 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 digital
09.12.2020 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 digital
16.12.2020 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 digital
06.01.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 digital
13.01.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 digital
20.01.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 digital
27.01.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 digital
03.02.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 digital
10.02.2021 (Mittwoch) 08:15 - 09:45 digital

Tutorium: Einführung in die Statistik D

Datum (Wochentag) Zeit Ort
02.11.2020 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
09.11.2020 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
16.11.2020 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
23.11.2020 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
30.11.2020 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
07.12.2020 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
14.12.2020 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
04.01.2021 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
11.01.2021 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
18.01.2021 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
25.01.2021 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
01.02.2021 (Montag) 18:15 - 19:45 digital
08.02.2021 (Montag) 18:15 - 19:45 digital

Tutorium: Einführung in die Statistik E

Datum (Wochentag) Zeit Ort
06.11.2020 (Freitag) 10:15 - 11:45 digital
13.11.2020 (Freitag) 10:15 - 11:45 digital
20.11.2020 (Freitag) 10:15 - 11:45 digital
27.11.2020 (Freitag) 10:15 - 11:45 digital
04.12.2020 (Freitag) 10:15 - 11:45 digital
11.12.2020 (Freitag) 10:15 - 11:45 digital
18.12.2020 (Freitag) 10:15 - 11:45 digital
08.01.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 digital
15.01.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 digital
22.01.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 digital
29.01.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 digital
05.02.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 digital
12.02.2021 (Freitag) 10:15 - 11:45 digital